Les limites
Les chiffres que le serveur applique, lus dans son code.
Le connecteur en ligne
| Quoi | Limite |
|---|---|
| Requêtes au connecteur, par compte | 120 par minute |
| Poids d'une requête | 4 Mo |
| Plusieurs appels dans une requête | refusé : un appel par requête |
| Images d'un film demandées par ton assistant, par compte | 20 par minute |
| Ce qu'une image emporte (le film et ses images) | 25 Mo |
| Attente d'une image | 60 s |
Ton compte
| Quoi | Limite |
|---|---|
| Films gardés sur ton compte | Gratuit : 3 au plus Pro : sans limite Studio : sans limite |
| Images gardées sur ton compte | Gratuit : aucune (dans ton navigateur) Pro : 5 Go Studio : 20 Go |
| Poids d'un film gardé sur ton compte | 2 Mo |
| Poids d'une image | 20 Mo |
| Versions gardées de chaque film | 20 |
| Un film supprimé reste dans la corbeille | 30 jours |
Les accès
| Quoi | Limite |
|---|---|
| Durée d'un accès | 60 min |
| Un accès se renouvelle sans usage pendant | 90 jours |
| Code d'autorisation | 10 min, une seule fois |
| Inscriptions d'applications, par réseau | 20 par heure |
Tes pièces
| Quoi | Limite |
|---|---|
| Tours d'une boucle, dans un shader | 48 |
| Lectures de texture par pixel, dans un shader | 288 |